Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0131008C | 8 | 140 | 50 |
| 0131009C | 9 | 140 | 50 |
| 0131010C | 10 | 140 | 50 |
| 0131011C | 11 | 140 | 50 |
| 0131012C | 12 | 170 | 80 |
| 0131013C | 13 | 180 | 100 |
| 0131014C | 14 | 190 | 120 |
| 0131015C | 15 | 190 | 120 |
| 0131016C | 16 | 215 | 150 |
| 0131017C | 17 | 215 | 170 |
| 0131018C | 18 | 215 | 250 |
| 0131019C | 19 | 215 | 370 |
| 0131020C | 20 | 250 | 420 |
| 0131021C | 21 | 250 | 420 |
| 0131022C | 22 | 250 | 500 |
| 0131024C | 24 | 280 | 650 |
| 0131027C | 27 | 300 | 800 |
| 0131030C | 30 | 320 | 1200 |
| 0131032C | 32 | 360 | 1300 |
| 0131036C | 36 | 380 | 1600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!