Wykonanie w oparciu o normę DIN 838.

Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiary SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0117101S | 1/4 x 5/16 | 170 | 110 |
| 0117102S | 5/16 x 3/8 | 170 | 100 |
| 0117103S | 3/8 x 7/16 | 180 | 135 |
| 0117104S | 7/16 x 1/2 | 195 | 190 |
| 0117105S | 1/2 x 9/16 | 195 | 175 |
| 0117113S | 1/2 x 19/32 | 230 | 240 |
| 0117106S | 9/16 x 5/8 | 230 | 250 |
| 0117107S | 19/32 x 11/16 | 230 | 230 |
| 0117108S | 5/8 x 11/16 | 230 | 240 |
| 0117109S | 5/8 x 3/4 | 280 | 400 |
| 0117114S | 11/16 x 3/4 | 280 | 400 |
| 0117115S | 11/16 x 25/32 | 280 | 380 |
| 0117116S | 3/4 x 25/32 | 280 | 360 |
| 0117110S | 3/4 x 7/8 | 280 | 370 |
| 0117117S | 13/16 x 7/8 | 280 | 380 |
| 0117118S | 25/32 x 13/16 | 280 | 350 |
| 0117119S | 7/8 x 15/16 | 300 | 510 |
| 0117120S | 7/8 x 1 | 300 | 500 |
| 0117121S | 7/8 x 1. 1/16 | 330 | 650 |
| 0117111S | 15/16 x 1 | 330 | 670 |
| 0117122S | 1 x 1. 1/8 | 330 | 660 |
| 0117123S | 1. 1/16 x 1. 1/8 | 370 | 1000 |
| 0117112S | 1. 1/16 x 1. 1/4 | 370 | 900 |
| 0117124S | 1. 1/8 x 1. 5/16 | 370 | 880 |
| 0117125S | 1. 3/16 x 1. 5/16 | 430 | 850 |
| 0117126S | 1. 1/4 x 1. 5/16 | 430 | 1200 |
| 0117127S | 1. 1/4 x 1. 3/8 | 430 | 1300 |
| 0117128S | 1. 1/4 x 1. 7/16 | 430 | 1300 |
| 0117129S | 1. 5/16 x 1. 1/2 | 430 | 1200 |
| 0117130S | 1. 3/8 x 1. 1/2 | 450 | 1400 |
| 0117131S | 1. 7/16 x 1. 5/8 | 450 | 1450 |
| 0117132S | 1. 5/8 x 1. 13/16 | 460 | 1800 |
| 0117133S | 1. 11/16 x 1. 7/8 | 460 | 1800 |
| 0117134S | 1. 13/16 x 2 | 480 | 2100 |
| 0117135S | 1. 3/4 x 2. 1/16 | 480 | 2000 |
| 0117136S | 2 x 2. 3/16 | 540 | 3000 |
| 0117137S | 2 x 2. 3/8 | 540 | 2800 |
| 0117138S | 2. 3/16 x 2. 3/8 | 540 | 2800 |
| 0117139S | 2. 1/4 x 2. 7/16 | 540 | 2700 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!