Wykonanie w oparciu o normę DIN 837.
Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0120001S | 1/4 x 5/16 | 100 | 12 |
| 0120002S | 5/16 x 3/8 | 115 | 16 |
| 0120003S | 3/8 x 7/16 | 125 | 22 |
| 0120004S | 7/16 x 9/16 | 140 | 45 |
| 0120005S | 1/2 x 5/8 | 155 | 50 |
| 0120006S | 1/2 x 19/32 | 140 | 45 |
| 0120007S | 9/16 x 11/16 | 155 | 50 |
| 0120008S | 5/8 x 25/32 | 190 | 80 |
| 0120009S | 11/16 x 3/4 | 190 | 80 |
| 0120010S | 3/4 x 7/8 | 200 | 120 |
| 0120011S | 13/16 x 15/16 | 200 | 120 |
| 0120012S | 15/16 x 1. 1/16 | 210 | 130 |
| 0120013S | 1 x 1. 1/8 | 255 | 200 |
| 0120014S | 1. 3/16 x 1. 1/4 | 265 | 228 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!