Szczęka klucza ustawiona pod kątem 45 stopni.
Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0320022S | 22 | 340 | 450 |
| 0320023S | 23 | 340 | 450 |
| 0320024S | 24 | 340 | 600 |
| 0320025S | 25 | 380 | 600 |
| 0320026S | 26 | 380 | 850 |
| 0320027S | 27 | 450 | 850 |
| 0320028S | 28 | 450 | 1000 |
| 0320029S | 29 | 450 | 1000 |
| 0320030S | 30 | 450 | 1000 |
| 0320032S | 32 | 450 | 1000 |
| 0320033S | 33 | 450 | 1000 |
| 0320034S | 34 | 450 | 1000 |
| 0320035S | 35 | 490 | 1400 |
| 0320036S | 36 | 490 | 1400 |
| 0320037S | 37 | 490 | 1400 |
| 0320038S | 38 | 540 | 1400 |
| 0320041S | 41 | 540 | 1800 |
| 0320042S | 42 | 540 | 1800 |
| 0320046S | 46 | 600 | 2500 |
| 0320047S | 47 | 600 | 2500 |
| 0320050S | 50 | 660 | 3200 |
| 0320052S | 52 | 660 | 3200 |
| 0320054S | 54 | 660 | 4400 |
| 0320055S | 55 | 730 | 4400 |
| 0320056S | 56 | 730 | 4400 |
| 0320058S | 58 | 800 | 5600 |
| 0320060S | 60 | 800 | 5600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!