Do użytku z przedłużaczami rurowymi (dostępne osobno).

Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0270025S | 22 | 260 | 960 |
| 0270024S | 24 | 260 | 1000 |
| 0270027S | 27 | 260 | 960 |
| 0270030S | 30 | 260 | 950 |
| 0270032S | 32 | 260 | 940 |
| 0270033S | 33 | 260 | 920 |
| 0270034S | 34 | 260 | 910 |
| 0270035S | 35 | 260 | 910 |
| 0270036S | 36 | 260 | 910 |
| 0270037S | 37 | 270 | 1200 |
| 0270038S | 38 | 270 | 1900 |
| 0270041S | 41 | 270 | 1100 |
| 0270042S | 42 | 270 | 1100 |
| 0270046S | 46 | 300 | 1500 |
| 0270047S | 47 | 300 | 1500 |
| 0270050S | 50 | 350 | 1700 |
| 0270052S | 52 | 350 | 2600 |
| 0270054S | 54 | 350 | 2500 |
| 0270055S | 55 | 360 | 1900 |
| 0270056S | 56 | 360 | 2600 |
| 0270058S | 58 | 360 | 2500 |
| 0270060S | 60 | 370 | 2500 |
| 0270063S | 63 | 370 | 2500 |
| 0270065S | 65 | 400 | 3200 |
| 0270067S | 67 | 400 | 3100 |
| 0270070S | 70 | 410 | 3000 |
| 0270071S | 71 | 410 | 2800 |
| 0270075S | 75 | 410 | 2700 |
| 0270077S | 77 | 410 | 2600 |
| 0270080S | 80 | 410 | 5000 |
| 0270082S | 82 | 410 | 5000 |
| 0270085S | 85 | 410 | 5100 |
| 0270090S | 90 | 410 | 5010 |
| 0270095S | 95 | 410 | 4790 |
| 0270100S | 100 | 412 | 4545 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!