
Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0251055S | 8 | 190 | 110 |
| 0251056S | 9 | 200 | 135 |
| 0251057S | 10 | 215 | 160 |
| 0251058S | 11 | 230 | 210 |
| 0251059S | 12 | 250 | 260 |
| 0251060S | 13 | 265 | 350 |
| 0251061S | 14 | 265 | 350 |
| 0251062S | 15 | 280 | 400 |
| 0251063S | 16 | 280 | 400 |
| 0251064S | 17 | 300 | 450 |
| 0251065S | 18 | 300 | 450 |
| 0251066S | 19 | 325 | 650 |
| 0251067S | 20 | 325 | 650 |
| 0251068S | 21 | 350 | 830 |
| 0251069S | 22 | 350 | 830 |
| 0251070S | 23 | 380 | 1140 |
| 0251071S | 24 | 380 | 1140 |
| 0251072S | 25 | 415 | 1450 |
| 0251073S | 26 | 415 | 1450 |
| 0251074S | 27 | 415 | 1450 |
| 0251075S | 28 | 450 | 1800 |
| 0251076S | 29 | 450 | 1800 |
| 0251077S | 30 | 450 | 1800 |
| 0251078S | 32 | 485 | 2450 |
| 0251079S | 33 | 485 | 2450 |
| 0251080S | 34 | 485 | 2450 |
| 0251081S | 35 | 530 | 3300 |
| 0251082S | 36 | 530 | 3300 |
| 0251083S | 37 | 530 | 3300 |
| 0251084S | 38 | 530 | 3300 |
| 0251085S | 41 | 580 | 4000 |
| 0251086S | 42 | 580 | 4000 |
| 0251087S | 46 | 635 | 4800 |
| 0251088S | 47 | 635 | 4800 |
| 0251089S | 50 | 320 | 4900 |
| 0251090S | 52 | 320 | 4900 |
| 0251091S | 54 | 340 | 6500 |
| 0251092S | 55 | 340 | 6500 |
| 0251093S | 56 | 340 | 6500 |
| 0251094S | 58 | 360 | 8300 |
| 0251095S | 60 | 360 | 8300 |
| 0251096S | 63 | 360 | 8300 |
| 0251097S | 65 | 380 | 10500 |
| 0251098S | 67 | 380 | 10500 |
| 0251099S | 70 | 380 | 10500 |
| 0251100S | 71 | 380 | 10500 |
| 0251101S | 75 | 400 | 14300 |
| 0251102S | 77 | 400 | 14300 |
| 0251103S | 80 | 400 | 14300 |
| 0251104S | 82 | 400 | 14300 |
| 0251105S | 85 | 425 | 19200 |
| 0251106S | 88 | 425 | 19200 |
| 0251107S | 90 | 425 | 19200 |
| 0251108S | 94 | 455 | 26000 |
| 0251109S | 95 | 455 | 26000 |
| 0251110S | 100 | 455 | 26000 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!