
Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0350612S | 1/2" | 6 | 40 | 50 |
| 0350712S | 1/2" | 7 | 40 | 50 |
| 0350812S | 1/2" | 8 | 40 | 50 |
| 0350912S | 1/2" | 9 | 40 | 50 |
| 0351012S | 1/2" | 10 | 40 | 50 |
| 0351112S | 1/2" | 11 | 40 | 50 |
| 0351212S | 1/2" | 12 | 40 | 50 |
| 0351312S | 1/2" | 13 | 40 | 50 |
| 0351412S | 1/2" | 14 | 40 | 55 |
| 0351512S | 1/2" | 15 | 40 | 55 |
| 0351612S | 1/2" | 16 | 40 | 60 |
| 0351712S | 1/2" | 17 | 40 | 65 |
| 0351812S | 1/2" | 18 | 40 | 75 |
| 0351912S | 1/2" | 19 | 42 | 85 |
| 0352012S | 1/2" | 20 | 42 | 95 |
| 0352112S | 1/2" | 21 | 43 | 100 |
| 0352212S | 1/2" | 22 | 43 | 110 |
| 0352312S | 1/2" | 23 | 43 | 120 |
| 0352412S | 1/2" | 24 | 43 | 125 |
| 0352512S | 1/2" | 25 | 43 | 130 |
| 0352612S | 1/2" | 26 | 43 | 145 |
| 0352712S | 1/2" | 27 | 46 | 150 |
| 0352812S | 1/2" | 28 | 46 | 175 |
| 0352912S | 1/2" | 29 | 46 | 185 |
| 0353012S | 1/2" | 30 | 46 | 195 |
| 0353212S | 1/2" | 32 | 46 | 240 |
| 0353412S | 1/2" | 34 | 50 | 300 |
| 0353612S | 1/2" | 36 | 50 | 380 |
| 0354112S | 1/2" | 41 | 50 | 450 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!