
Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0351055S | 1/2" | 5 | 50 | 63 |
| 0351056S | 1/2" | 6 | 50 | 65 |
| 0351057S | 1/2" | 8 | 50 | 75 |
| 0351058S | 1/2" | 10 | 50 | 90 |
| 0351059S | 1/2" | 12 | 50 | 125 |
| 0351060S | 1/2" | 14 | 50 | 130 |
| 0351061S | 1/2" | 17 | 50 | 150 |
| 0351019S | 1/2" | 22 | 50 | 170 |
| 0351020S | 1/2" | 24 | 60 | 210 |
| 0351021S | 1/2" | 27 | 60 | 240 |
| 0351022S | 1/2" | 30 | 60 | 260 |
| 0351023S | 1/2" | 32 | 60 | 270 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!