
Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0354002S | 1" | 1. 7/16 | 65 | 550 |
| 0354003S | 1" | 1. 1/2 | 65 | 680 |
| 0354004S | 1" | 1. 5/8 | 70 | 710 |
| 0354005S | 1" | 1. 11/16 | 70 | 710 |
| 0354006S | 1" | 1. 13/16 | 70 | 710 |
| 0354007S | 1" | 1. 7/8 | 75 | 730 |
| 0354008S | 1" | 2 | 80 | 930 |
| 0354009S | 1" | 2. 1/16 | 80 | 950 |
| 0354010S | 1" | 2. 3/16 | 80 | 1130 |
| 0354011S | 1" | 2. 1/4 | 85 | 1130 |
| 0354012S | 1" | 2. 3/8 | 85 | 1350 |
| 0354013S | 1" | 2. 7/16 | 85 | 1400 |
| 0354014S | 1" | 2. 9/16 | 90 | 1500 |
| 0354015S | 1" | 2. 5/8 | 90 | 1550 |
| 0354016S | 1" | 2. 3/4 | 90 | 1750 |
| 0354017S | 1" | 2. 13/16 | 90 | 1750 |
| 0354018S | 1" | 2. 15/16 | 95 | 2300 |
| 0354025S | 1" | 3 | 95 | 2350 |
| 0354019S | 1" | 3. 1/8 | 95 | 2500 |
| 0354020S | 1" | 3. 3/8 | 95 | 2800 |
| 0354021S | 1" | 3. 1/2 | 95 | 4400 |
| 0354022S | 1" | 3. 3/4 | 95 | 4500 |
| 0354023S | 1" | 3. 7/8 | 95 | 4600 |
| 0354024S | 1" | 4. 1/4 | 95 | 5000 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!