Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0440048S | 1" | 17 | 90 | 580 |
| 0440049S | 1" | 19 | 90 | 665 |
| 0440050S | 1" | 22 | 90 | 710 |
| 0440051S | 1" | 24 | 90 | 765 |
| 0440052S | 1" | 27 | 90 | 860 |
| 0440100S | 1" | 30 | 90 | 910 |
| 0440101S | 1" | 32 | 90 | 950 |
| 0440102S | 1" | 36 | 90 | 990 |
| 0440103S | 1" | 41 | 100 | 1200 |
| 0440112S | 1" | 46 | 100 | 1400 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!