Wykonanie w oparciu o normę DIN 3113.
Kody i dane
| Artikelnummer | SW mm | Länge mm | Gewicht g |
|---|---|---|---|
| 0130006S | 6 | 130 | 50 |
| 0130007S | 7 | 130 | 55 |
| 0130008S | 8 | 135 | 55 |
| 0130009S | 9 | 150 | 95 |
| 0130010S | 10 | 150 | 85 |
| 0130011S | 11 | 150 | 90 |
| 0130012S | 12 | 190 | 170 |
| 0130013S | 13 | 190 | 165 |
| 0130014S | 14 | 190 | 160 |
| 0130015S | 15 | 210 | 230 |
| 0130016S | 16 | 210 | 230 |
| 0130017S | 17 | 210 | 220 |
| 0130018S | 18 | 230 | 330 |
| 0130019S | 19 | 230 | 330 |
| 0130020S | 20 | 230 | 325 |
| 0130021S | 21 | 250 | 360 |
| 0130022S | 22 | 250 | 355 |
| 0130023S | 23 | 250 | 350 |
| 0130024S | 24 | 270 | 500 |
| 0130025S | 25 | 270 | 475 |
| 0130026S | 26 | 270 | 470 |
| 0130027S | 27 | 280 | 665 |
| 0130028S | 28 | 280 | 680 |
| 0130029S | 29 | 280 | 630 |
| 0130030S | 30 | 300 | 730 |
| 0130032S | 32 | 300 | 650 |
| 0130034S | 34 | 320 | 950 |
| 0130036S | 36 | 330 | 930 |
| 0130038S | 38 | 400 | 2150 |
| 0130041S | 41 | 410 | 2000 |
| 0130046S | 46 | 410 | 1900 |
| 0130050S | 50 | 525 | 3400 |
| 0130055S | 55 | 525 | 3500 |
| 0130060S | 60 | 525 | 3300 |
| 0130065S | 65 | 680 | 3200 |
| 0130070S | 70 | 680 | 3800 |
| 0130075S | 75 | 680 | 3900 |
| 0130080S | 80 | 680 | 4000 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!