
Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0350414C | 1/4 " | 4 | 25 | 13 |
| 0354514C | 1/4 " | 4,5 | 25 | 14 |
| 0350514C | 1/4 " | 5 | 25 | 14 |
| 0355514C | 1/4 " | 5,5 | 25 | 14 |
| 0350614C | 1/4 " | 6 | 25 | 14 |
| 0350714C | 1/4 " | 7 | 25 | 14 |
| 0350814C | 1/4 " | 8 | 25 | 17 |
| 0350914C | 1/4 " | 9 | 25 | 19 |
| 0351014C | 1/4 " | 10 | 25 | 20 |
| 0351114C | 1/4 " | 11 | 25 | 24 |
| 0351214C | 1/4 " | 12 | 26 | 28 |
| 0351314C | 1/4 " | 13 | 26 | 29 |
| 0351414C | 1/4 " | 14 | 26 | 30 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!