
Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0351834S | 3/4" | 18 | 50 | 180 |
| 0351934S | 3/4" | 19 | 50 | 180 |
| 0352134S | 3/4" | 21 | 55 | 180 |
| 0352234S | 3/4" | 22 | 55 | 180 |
| 0352434S | 3/4" | 24 | 55 | 350 |
| 0352534S | 3/4" | 25 | 55 | 350 |
| 0352634S | 3/4" | 26 | 55 | 330 |
| 0352734S | 3/4" | 27 | 55 | 300 |
| 0352834S | 3/4" | 28 | 55 | 300 |
| 0352934S | 3/4" | 29 | 55 | 300 |
| 0353034S | 3/4" | 30 | 60 | 310 |
| 0353234S | 3/4" | 32 | 60 | 375 |
| 0353334S | 3/4" | 33 | 60 | 450 |
| 0353434S | 3/4" | 34 | 60 | 465 |
| 0353534S | 3/4" | 35 | 60 | 400 |
| 0353634S | 3/4" | 36 | 60 | 430 |
| 0353834S | 3/4" | 38 | 60 | 490 |
| 0354134S | 3/4" | 41 | 65 | 560 |
| 0354234S | 3/4" | 42 | 65 | 600 |
| 0354634S | 3/4" | 46 | 65 | 655 |
| 0355034S | 3/4" | 50 | 70 | 785 |
| 0355534S | 3/4" | 55 | 70 | 900 |
| 0355834S | 3/4" | 58 | 60 | 950 |
| 0356034S | 3/4" | 60 | 70 | 1290 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!