
Kody i dane
| Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 0350100S | 1/2" | 1/4 | 40 | 50 |
| 0350101S | 1/2" | 5/16 | 40 | 50 |
| 0350102S | 1/2" | 11/32 | 40 | 50 |
| 0350103S | 1/2" | 3/8 | 40 | 50 |
| 0350104S | 1/2" | 13/32 | 40 | 50 |
| 0350105S | 1/2" | 7/16 | 40 | 50 |
| 0350106S | 1/2" | 1/2 | 40 | 50 |
| 0350107S | 1/2" | 9/16 | 40 | 55 |
| 0350108S | 1/2" | 19/32 | 40 | 55 |
| 0350109S | 1/2" | 5/8 | 40 | 60 |
| 0350110S | 1/2" | 11/16 | 40 | 65 |
| 0350111S | 1/2" | 3/4 | 42 | 85 |
| 0350112S | 1/2" | 25/32 | 42 | 95 |
| 0350113S | 1/2" | 13/16 | 43 | 95 |
| 0350114S | 1/2" | 7/8 | 43 | 110 |
| 0350115S | 1/2" | 15/16 | 43 | 120 |
| 0350116S | 1/2" | 1 | 43 | 130 |
| 0350117S | 1/2" | 1. 1/16 | 46 | 150 |
| 0350118S | 1/2" | 1. 1/8 | 46 | 175 |
| 0350119S | 1/2" | 1. 3/16 | 46 | 195 |
| 0350120S | 1/2" | 1. 1/4 | 46 | 240 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!