
Kody i dane
Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|---|
0353840S | 3/8 | 1/4 | 32 | 13 |
0353841S | 3/8 | 9/32 | 32 | 16 |
0353842S | 3/8 | 5/16 | 32 | 16 |
0353843S | 3/8 | 11/32 | 32 | 19 |
0353844S | 3/8 | 3/8 | 32 | 19 |
0353845S | 3/8 | 7/16 | 32 | 20 |
0353846S | 3/8 | 1/2 | 32 | 20 |
0353847S | 3/8 | 9/16 | 32 | 30 |
0353848S | 3/8 | 19/32 | 32 | 30 |
0353849S | 3/8 | 5/8 | 32 | 37 |
0353850S | 3/8 | 11/16 | 32 | 40 |
0353851S | 3/8 | 3/4 | 32 | 47 |
0353852S | 3/8 | 7/8 | 32 | 70 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!