
Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0340008S | 8 | 175 | 100 |
| 0340009S | 9 | 185 | 120 |
| 0340010S | 10 | 195 | 140 |
| 0340011S | 11 | 205 | 180 |
| 0340012S | 12 | 220 | 220 |
| 0340013S | 13 | 240 | 280 |
| 0340014S | 14 | 240 | 280 |
| 0340015S | 15 | 250 | 300 |
| 0340016S | 16 | 250 | 300 |
| 0340017S | 17 | 270 | 320 |
| 0340018S | 18 | 270 | 320 |
| 0340019S | 19 | 290 | 530 |
| 0340020S | 20 | 290 | 530 |
| 0340021S | 21 | 310 | 680 |
| 0340022S | 22 | 310 | 680 |
| 0340023S | 23 | 335 | 830 |
| 0340024S | 24 | 335 | 830 |
| 0340025S | 25 | 365 | 1000 |
| 0340026S | 26 | 365 | 1000 |
| 0340027S | 27 | 365 | 1000 |
| 0340028S | 28 | 395 | 1300 |
| 0340029S | 29 | 395 | 1300 |
| 0340030S | 30 | 395 | 1300 |
| 0340032S | 32 | 425 | 1700 |
| 0340033S | 33 | 425 | 1700 |
| 0340034S | 34 | 425 | 1700 |
| 0340035S | 35 | 465 | 2800 |
| 0340036S | 36 | 465 | 2800 |
| 0340037S | 37 | 465 | 2800 |
| 0340038S | 38 | 465 | 2800 |
| 0340041S | 41 | 510 | 3600 |
| 0340042S | 42 | 510 | 3600 |
| 0340046S | 46 | 555 | 4000 |
| 0340047S | 47 | 555 | 4000 |
| 0340050S | 50 | 605 | 4800 |
| 0340052S | 52 | 605 | 4800 |
| 0340054S | 54 | 660 | 6400 |
| 0340055S | 55 | 660 | 6400 |
| 0340056S | 56 | 660 | 6400 |
| 0340058S | 58 | 730 | 8200 |
| 0340060S | 60 | 730 | 8200 |
| 0340063S | 63 | 730 | 8200 |
| 0340065S | 65 | 800 | 10400 |
| 0340067S | 67 | 800 | 10400 |
| 0340070S | 70 | 800 | 10400 |
| 0340071S | 71 | 800 | 10400 |
| 0340075S | 75 | 880 | 14100 |
| 0340077S | 77 | 880 | 14100 |
| 0340080S | 80 | 880 | 14100 |
| 0340082S | 82 | 880 | 14100 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!