
Kody i dane
| Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0140010S | 10 | 200 | 200 |
| 0140011S | 11 | 200 | 200 |
| 0140012S | 12 | 200 | 200 |
| 0140013S | 13 | 200 | 200 |
| 0140014S | 14 | 220 | 400 |
| 0140015S | 15 | 220 | 400 |
| 0140016S | 16 | 220 | 400 |
| 0140017S | 17 | 250 | 600 |
| 0140018S | 18 | 250 | 600 |
| 0140019S | 19 | 250 | 600 |
| 0140020S | 20 | 300 | 1000 |
| 0140021S | 21 | 300 | 1000 |
| 0140022S | 22 | 300 | 1000 |
| 0140024S | 24 | 360 | 1600 |
| 0140025S | 25 | 360 | 1600 |
| 0140027S | 27 | 360 | 1600 |
| 0140028S | 28 | 440 | 3200 |
| 0140030S | 30 | 440 | 3200 |
| 0140032S | 32 | 440 | 3200 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!