Szczęka klucza ustawiona pod kątem 15 stopni.
Kody i dane
| Katalog produktów | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| 0310022S | 22 | 340 | 450 |
| 0310023S | 23 | 340 | 450 |
| 0310024S | 24 | 340 | 600 |
| 0310025S | 25 | 380 | 600 |
| 0310026S | 26 | 380 | 850 |
| 0310027S | 27 | 450 | 850 |
| 0310028S | 28 | 450 | 1000 |
| 0310029S | 29 | 450 | 1000 |
| 0310030S | 30 | 450 | 1000 |
| 0310032S | 32 | 450 | 1000 |
| 0310033S | 33 | 450 | 1000 |
| 0310034S | 34 | 450 | 1000 |
| 0310035S | 35 | 490 | 1400 |
| 0310036S | 36 | 490 | 1400 |
| 0310037S | 37 | 490 | 1400 |
| 0310038S | 38 | 540 | 1400 |
| 0310041S | 41 | 540 | 1800 |
| 0310042S | 42 | 540 | 1800 |
| 0310046S | 46 | 600 | 2500 |
| 0310047S | 47 | 600 | 2500 |
| 0310050S | 50 | 660 | 3200 |
| 0310052S | 52 | 660 | 3200 |
| 0310054S | 54 | 660 | 4400 |
| 0310055S | 55 | 730 | 4400 |
| 0310056S | 56 | 730 | 4400 |
| 0310058S | 58 | 800 | 5600 |
| 0310060S | 60 | 800 | 5600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!